0~27点和值 · 直选/组选赔率速查 · 每日更新
📅 2025年最新版和值 = 百位 + 十位 + 个位,范围 0~27。下表为各和值对应的直选注数及理论赔率(单位:元)。
| 和值 | 直选注数 | 组选注数 | 理论赔率 (直选) | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1000.00 | 极高 |
| 1 | 3 | 1 | 333.33 | 高 |
| 2 | 6 | 2 | 166.67 | 高 |
| 3 | 10 | 3 | 100.00 | 高 |
| 4 | 15 | 4 | 66.67 | 中高 |
| 5 | 21 | 5 | 47.62 | 中高 |
| 6 | 28 | 7 | 35.71 | 中等 |
| 7 | 36 | 8 | 27.78 | 中等 |
| 8 | 45 | 10 | 22.22 | 中等 |
| 9 | 55 | 12 | 18.18 | 中等 |
| 10 | 63 | 13 | 15.87 | 偏低 |
| 11 | 69 | 14 | 14.49 | 偏低 |
| 12 | 73 | 15 | 13.70 | 热选 |
| 13 | 75 | 15 | 13.33 | 热选 |
| 14 | 75 | 15 | 13.33 | 热选 |
| 15 | 73 | 15 | 13.70 | 热选 |
| 16 | 69 | 14 | 14.49 | 偏低 |
| 17 | 63 | 13 | 15.87 | 偏低 |
| 18 | 55 | 12 | 18.18 | 中等 |
| 19 | 45 | 10 | 22.22 | 中等 |
| 20 | 36 | 8 | 27.78 | 中等 |
| 21 | 28 | 7 | 35.71 | 中等 |
| 22 | 21 | 5 | 47.62 | 中高 |
| 23 | 15 | 4 | 66.67 | 中高 |
| 24 | 10 | 3 | 100.00 | 高 |
| 25 | 6 | 2 | 166.67 | 高 |
| 26 | 3 | 1 | 333.33 | 高 |
| 27 | 1 | 1 | 1000.00 | 极高 |
福彩3D和值玩法是指:将百位、十位、个位三个数字相加之和作为一个投注号码,当期开奖号码的三个数字之和与投注的和值一致即为中奖。
直选和值理论赔率 = 1000 ÷ 该和值对应的直选注数(保留两位小数)
例如:和值12 直选注数73注 → 1000 ÷ 73 ≈ 13.70元
3D和值呈现正态分布,中间和值(10~17)出现的频率最高,两端的和值(0~3 和 24~27)出现频率极低。了解和值分布有助于制定更合理的投注策略。